Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 122110630 | Bestell-Nr. 160015700 | |
| Herst.-Nr. 2024 | Herst.-Nr. 48150 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anordnung der Lage (Öffnungsseite) | oben, links, rechts offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auftragungshilfsmittels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dosierspitze |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tube |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar |
| Farbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3091 |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 g |
| Grammatur | 220 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | extrem hoch |
| Marke | Soennecken | UHU® |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Organisationsaufdruck vorhanden | mit Organisationsaufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Hängemappe | Alleskleber |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED-Light BOOSTER |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | universell |
| Typbezeichnung des Spezialverschlusses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Drehkappenverschluss |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hängemappe | Alleskleber LED-Light BOOSTER |
| Werkstoff | Recyclingkarton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
