Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 124238301 | Bestell-Nr. 497015400 | Bestell-Nr. 721005700 | Bestell-Nr. 820021387 | |
| Herst.-Nr. DK22210 | Herst.-Nr. 2.863-314.0 | Herst.-Nr. SMP4010/00 | Herst.-Nr. 8052110S10007 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Micro-USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Doppelhaken |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Dockingstation ACC4000, Netzteil, 2 USB-Kabel, Kurzanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bedruckbar mit | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelseitig vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dunkelgrau pearl metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau |
| Farbe des Hakens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 g | 42,6 kg |
| integrierter Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Brother | Kärcher | Philips | C+P |
| Maße | 29 mm x 30,5 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 x 175 x 32 mm (B x H x T) | 1.960 x 1.710 x 403 mm (B x H x T) |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
| max. Batterielaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.440 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 420 mm |
| max. Übertragungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aufnahme: 200-12.000, Wiedergabe: 300-7.500 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Endlosetikett | Filterbeutel | Diktiermikrofon | Umkleidebank |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KFI 357 | SpeechMike Premium Air SMP4010 | Basic |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenlehne vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rückenlehne |
| Schiebeschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schiebeschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schuhrost vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schuhrost |
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | DK-22210 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Etikettendrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | Brother Etikettendrucker QL-500, -550, -560, -570, -600, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kärcher Nass-/Trockensauger WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1-3, Waschsauger SE 4001/SE 4002 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| weitere Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Endlosetikett | Filterbeutel KFI 357 | Diktiermikrofon SpeechMike Premium Air SMP4010 | Umkleidebank Basic |
| Werkstoff | Papier | Vlies | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, antimikrobiell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Hakens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
