Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 170013054 | Bestell-Nr. 481123800 | |
| Herst.-Nr. 69504D | Herst.-Nr. DMR112 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Akkupack |
| Anzahl der Fächer | 5 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Steckernetzteil |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Empfang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DAB, DAB+, FM |
| Farbe | marineblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 V: 2 x 1,7 W, 18 V: 2 x 4,9 W |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,3 kg |
| Marke | Exacompta | Makita® |
| Maße | 11,9 x 10,9 x 15,5 cm (B x H x T) | 16,3 x 29,4 x 28,2 cm (B x H x T) |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Makita Akku BL1850B, Akkuladegerät DC18RC |
| Produktkategorie | Stifteköcher | Baustellenradio |
| Produkttypbezeichnung | PEN-WAVE | DMR112 |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP64 |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku, Netzbetrieb |
| Typbezeichnung | Bee Blue | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4.0 |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stifteköcher PEN-WAVE | Baustellenradio DMR112 |
| Werkstoff | Polystyrol, recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Zubehör erforderlich |
